| Формат бумаги, мм: | ____________________________ |
| - максимальная | 360х500 |
| - минимальная | 155х200 |
| Область печати, мм | 331х488 |
| Плотность материала для печати, г/кв.м. | 40-350 |
| Размеры печатной формы, мм | 0,1х370х490 |
| Способ крепления печатной формы: | ____________________________ |
| - на перфорации | Крючками по передней кромке |
| - на отгибе | Зажимной планкой по задней кромке |
| Наличие диагональной приводки | Есть |
| Размеры офсетной резины, мм | 1,95х410х496 |
| Максимальная стопа бумаги в самонакладке, мм | 400 |
| Максимальная скорость печати, оттисков/час | 2500-6000 |
| Точность приводки, мм | 0,1 |
| Электропитание, В/Гц | 380/50 |
| Установленная мощность, кВт, не более | 1,4 |
| Габаритные размеры машины, мм | 1400х1120х1490 |
| Масса, кг, не более | 730 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 18 |
Офсетная листовая печатная машина
НАЗНАЧЕНИЕ
Печатная машина «НевоПРИНТ 350М» предназначена для черно-белой и цветной печати широкого ассортимента продукции (бланки, рекламные листовки, буклеты, этикетки, брошюры, газеты и др.) включая растровую печать.ОСОБЕННОСТИ
Простота обслуживания, универсальность, надежность в эксплуатации делают эти машины особенно привлекательными для использования в полиграфических предприятиях и издательско-полиграфических центрах.Машина содержит модернизированный механизм транспортировки и бокового равнения бумажного листа, а также формный цилиндр с усовершенствованным механизмом крепления печатных форм, что в целом способствует более точному совмещению красок, сокращение времени приладки и расхода бумаги.
Технические характеристики
Производитель:
ООО «ЛПМ Система»
По вопросам заказа продукции или по иным вопросам, просим обращаться на почту office@lpm.spb.ru
