Напряжение питания | 22,9 – 29,7 В |
Средняя потребляемая мощность | не более 50 Вт при скважности работы 0,2 |
Скорость движения роторов | От 0 до 1,25 м/с |
Климатическое исполнение УХЛ соответствует требованиям ГОСТ В 20.39.304 для группы 1.10 | УХЛ соответствует требованиям ГОСТ В 20.39.304 для группы 1.10 |
Среднее квадратичное отклонение скорости движения роторов | 0,003 м/с |
Диапазон рабочих температур | от минус 40ºС до +40ºС |
Диапазон предельных рабочих температур | от минус 50ºС до + 50ºС |
Максимальная влажность воздуха | 98% при + 35ºС |
Сопротивление изоляции ПВЛ-27 при нормальных климатических условиях | не менее 10 МОм |
Габаритные размеры | Зависят от исполнения изделия |
Габаритные размеры роторов | 55х130 |
Длина статора | может быть изменена в зависимости от требований Заказчика |
Масса | не более 3,5 кг |
Привод вентильный линейный «ПВЛ-27»
НАЗНАЧЕНИЕ
Для равномерного, прецизионного перемещения полезной нагрузки.
ОСОБЕННОСТИ
- Основной отличительной особенностью привода является прямое преобразование электрической энергии в линейное перемещение, а не в круговое, как в большинстве существующих приводов
- Может быть использован для точного позиционирования и линейного передвижения различных приборов и устройств
- Обеспечивает высокую равномерность скорости передвижения и точность позиционирования роторов.
Технические характеристики
Производитель:
ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»
По вопросам заказа продукции или по иным вопросам, просим обращаться на почту office@lpm.spb.ru